
■ 黄铜电极丝 产品参数
状态 | 型号 | 线径 | 线径公差 | 抗拉强度 | 延伸率 | 化学成分 | 导电率IACS | 破断荷重(kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (N/mm2) | (%) | (%) | |||||
镀锌硬线 | P-Z-H | 0.10 | +0/-0.001 | ≥980 | ≤3 | 表层(Zn):100% 线芯 (Cu)63% (Zn)37% | ≥22% | 7.70~9.20(0.75~0.90) |
P-Z-H | 0.15 | +0/-0.001 | ≥980 | ≤3 | ≥22% | 17.4~20.0(1.70~2.10) | ||
P-Z-H | 0.20 | +0/-0.002 | ≥980 | ≤3 | ≥22% | 30.5~37.0(3.10~3.70) | ||
P-Z-H | 0.25 | +0/-0.002 | ≥980 | ≤3 | ≥22% | 48.1~57.5(4.90~5.90) | ||
P-Z-H | 0.30 | +0/-0.002 | ≥980 | ≤3 | ≥22% | 62.6~76.3(6.30~7.70) |
■ 卷轴尺寸
卷重(kg) | 卷轴规格 | 凸缘直径 | 外宽 | 凸缘厚度 | 轴孔直径 | 线轴图样 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | a | h | ||||
3 | P3 | 130 | 110 | 20 | 20 | ![]() |
|
5 | P5 | 160 | 115 | 25 | 20 | ||
7 | P7 | 160 | 160 | 30 | 22 | ||
15 | P15 | 200 | 200 | 40 | 22 | ||
20 | P20 | 250 | 140 | 30 | 32 |
镀锌电极丝概述:
●
切割速度高,比黄铜线快30%以上。
●
加工工件表面质量好,无积铜,变质层得到改善延长模具寿命。
●
特别适用于日系机床,以及各类中、高端机床。
●
垂直度高,自动穿丝性能卓越,加工精度高,尤其对钨钢、铝材、石墨、铬12加工效果显著。
●
加工精度高,特别是尖角部位的形状误差、厚工件的直线度误差等均比黄铜丝有明显改善。