
化学成份符合国际GB5352规定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
牌号 | SN% | ZN% | P% | CU% | 抗拉强度N/mm² | 延伸率 | 状态 |
QSn4.0-3.0 | 3.5-4.5 | 2.7-3.3 | 0.03 | 余量 | >850 | >2 | Y |
QSn4.0-0.3 | 3.5-4.5 | — | 0.20-0.40 | 余量 | >850 | >2 | Y |
QSN6.5-0.1 | 6.0-7.0 | — | 0.10-0.25 | 余量 | >850 | >2 | Y |
QSn6.5-0.4 | 6.0-7.0 | — | 0.26-0.40 | 余量 | >850 | >2 | Y |
QSn7.0-0.2 | 6.8-8.0 | — | 0.10-0.25 | 余量 | >850 | >2 | Y |
应用案例

弹簧线概述:
● 用于生产具有弹性的五金配件、弹簧。
● 可提供GSG报告、出厂材质检测报告( 化学成分、物理性能)。
● 可以免费为客户提供的样板线材进行常规检测( 化学成分、物理性能)
● 可以根据客户提供的产品图纸或产品实物给予建议方案。可为客户提供小批量试板。